ステンレス鋼角ワイヤー メッシュ |精密濾過ソリューション

BZステンレス角金網 は、あらゆる業界で高性能の濾過と分離を実現できるように設計されています。当社のメッシュは、完全に均一な開口部と、酸、アルカリ、極端な温度に対する優れた耐性を備えており、石油、化学、食品加工用途に信頼できる耐久性を提供します。
● プレミアムろ過ソリューション:
ステンレス角金網は、幅と長さのメッシュ数が等しいため、四角い穴の形状となる一般的な製品です。高品質のワイヤーを使用し、精密機械で様々なスタイルで織り上げられています。
主な特徴:
・均一な表面: 正確な濾過を実現する平らで均一な織り。
・極度の抵抗: 酸、アルカリ、高温に対する耐久性に優れています。
・機械的強度: 耐摩耗性と強度が高く、重工業用途に適しています。
・簡単な処理: フィルターやスクリーンのカスタム製作に適した多用途の素材です。
技術パラメータと織りの種類
メッシュは 3 つの主要パラメータによって定義されます。 線径、メッシュ開口部サイズ、 そして メッシュ数。 3 番目のパラメータは、他の 2 つが決定されると決定されます。

● メッシュの計算式:
・メッシュサイズ = 25.4÷(直径+開口部)
・メッシュ開口部 = (25.4 ÷ メッシュ数) − 直径
・開封率 = 開封率2÷(開口部+直径)2
BZ ワイヤーメッシュ - スマート電卓
任意の値を入力してください 2 他の値を計算するための値。
正確に 2 つの値を指定してください。
● 一般的な織りスタイル:
・平織り: 通常、メッシュ数が低い場合に使用されます。
・綾織り: 通常は、より高いメッシュ数 (150 メッシュを超える細かいメッシュ) に使用されます。
 |  |
| 平織りタイプ | 綾織りタイプ |
共通仕様

BZ金網は、平織1~450メッシュ、綾織150~800メッシュと幅広いメッシュ数のステンレス角メッシュを提供しています。標準ロール(幅1m~1.6m)と最大8mの超幅ロールをご用意しております。材質にはSS304、304L、316、316Lがあり、ASTM、JIS、DIN規格に準拠して製造されています。
| 表 1: 平織SS金網仕様 |
| メッシュ/インチ | 線径(mm) | 開口部寸法(mm) | 開口面積(%) | 重量(kg/m2) |
| 1 | 2.03 | 23.37 | 84.65 | 2.06 |
| 2 | 1.6 | 11.1 | 76.39 | 2.56 |
| 3 | 1.37 | 7.09 | 70.23 | 2.82 |
| 4 | 1.6 | 4.75 | 55.96 | 5.12 |
| 4 | 1.19 | 5.16 | 66.03 | 2.83 |
| 5 | 1.04 | 4.04 | 63.25 | 2.70 |
| 6 | 0.89 | 3.35 | 62.42 | 2.38 |
| 8 | 0.71 | 2.46 | 60.22 | 2.02 |
| 10 | 0.64 | 1.91 | 56.10 | 2.05 |
| 10 | 0.51 | 2.03 | 63.87 | 1.30 |
| 12 | 0.58 | 1.52 | 52.39 | 2.02 |
| 12 | 0.51 | 1.6 | 57.50 | 1.56 |
| 14 | 0.58 | 1.22 | 45.94 | 2.35 |
| 14 | 0.51 | 1.3 | 51.59 | 1.82 |
| 16 | 0.46 | 1.13 | 50.51 | 1.69 |
| 18 | 0.5 | 0.91 | 41.65 | 2.25 |
| 20 | 0.4 | 0.87 | 46.93 | 1.60 |
| 20 | 0.45 | 0.82 | 41.69 | 2.03 |
| 24 | 0.35 | 0.71 | 44.86 | 1.47 |
| 26 | 0.3 | 0.68 | 48.15 | 1.17 |
| 28 | 0.3 | 0.61 | 44.93 | 1.26 |
| 30 | 0.25 | 0.6 | 49.83 | 0.94 |
| 40 | 0.2 | 0.44 | 47.27 | 0.80 |
| 50 | 0.18 | 0.33 | 41.87 | 0.81 |
| 60 | 0.16 | 0.26 | 38.32 | 0.77 |
| 60 | 0.19 | 0.23 | 29.99 | 1.08 |
| 70 | 0.12 | 0.24 | 44.44 | 0.50 |
| 80 | 0.12 | 0.2 | 39.06 | 0.58 |
| 80 | 0.13 | 0.19 | 35.25 | 0.68 |
| 100 | 0.1 | 0.15 | 36.00 | 0.50 |
| 100 | 0.11 | 0.14 | 31.36 | 0.61 |
| 104 | 0.06 | 0.18 | 56.25 | 0.19 |
| 120 | 0.09 | 0.12 | 32.65 | 0.49 |
| 120 | 0.058 | 0.15 | 52.01 | 0.20 |
| 120 | 0.08 | 0.13 | 38.32 | 0.38 |
| 140 | 0.07 | 0.11 | 37.35 | 0.34 |
| 145 | 0.045 | 0.13 | 55.18 | 0.15 |
| 150 | 0.06 | 0.11 | 41.87 | 0.27 |
| 150 | 0.05 | 0.12 | 49.83 | 0.19 |
| 160 | 0.05 | 0.11 | 47.27 | 0.20 |
| 160 | 0.04 | 0.12 | 56.25 | 0.13 |
| 160 | 0.035 | 0.12 | 59.94 | 0.10 |
| 180 | 0.05 | 0.09 | 41.33 | 0.23 |
| 180 | 0.04 | 0.1 | 51.02 | 0.14 |
| 200 | 0.05 | 0.08 | 37.87 | 0.25 |
| 200 | 0.04 | 0.09 | 47.93 | 0.16 |
| 220 | 0.05 | 0.07 | 34.03 | 0.28 |
| 230 | 0.035 | 0.08 | 48.39 | 0.14 |
| 230 | 0.03 | 0.08 | 52.89 | 0.10 |
| 250 | 0.04 | 0.06 | 36.00 | 0.20 |
| 250 | 0.035 | 0.07 | 44.44 | 0.15 |
| 270 | 0.035 | 0.06 | 39.89 | 0.17 |
| 270 | 0.03 | 0.06 | 44.44 | 0.12 |
| 280 | 0.035 | 0.06 | 39.89 | 0.17 |
| 300 | 0.03 | 0.05 | 39.06 | 0.14 |
| 325 | 0.025 | 0.05 | 44.44 | 0.10 |
| 325 | 0.028 | 0.05 | 41.09 | 0.13 |
| 325 | 0.03 | 0.05 | 39.06 | 0.15 |
| 350 | 0.022 | 0.05 | 48.23 | 0.08 |
| 370 | 0.022 | 0.05 | 48.23 | 0.09 |
| 400 | 0.022 | 0.04 | 41.62 | 0.10 |
| 420 | 0.022 | 0.04 | 41.62 | 0.10 |
| 450 | 0.02 | 0.04 | 44.44 | 0.09 |
| 表 2: 綾織SS金網仕様 |
| メッシュ/インチ | 線径(mm) | 開口部寸法(mm) | 開口面積(%) | 重量(kg/m2) |
| 150 | 0.07 | 0.0993 | 34.40 | 0.37 |
| 165 | 0.058 | 0.0959 | 38.83 | 0.28 |
| 180 | 0.058 | 0.0831 | 34.69 | 0.30 |
| 200 | 0.058 | 0.069 | 29.52 | 0.34 |
| 225 | 0.05 | 0.069 | 33.62 | 0.28 |
| 235 | 0.045 | 0.0631 | 34.07 | 0.24 |
| 250 | 0.04 | 0.0616 | 36.76 | 0.20 |
| 270 | 0.04 | 0.0541 | 33.05 | 0.22 |
| 280 | 0.04 | 0.0507 | 31.25 | 0.22 |
| 300 | 0.035 | 0.0497 | 34.43 | 0.18 |
| 300 | 0.038 | 0.0467 | 30.40 | 0.22 |
| 300 | 0.04 | 0.0447 | 27.85 | 0.24 |
| 315 | 0.035 | 0.0456 | 32.01 | 0.19 |
| 325 | 0.035 | 0.0432 | 30.52 | 0.20 |
| 350 | 0.035 | 0.0376 | 26.82 | 0.21 |
| 350 | 0.03 | 0.0426 | 34.43 | 0.16 |
| 363 | 0.03 | 0.04 | 32.65 | 0.16 |
| 385 | 0.03 | 0.0377 | 1月31日 | 0.17 |
| 400 | 0.025 | 0.0385 | 36.76 | 0.13 |
| 400 | 0.028 | 0.0355 | 31.25 | 0.16 |
| 400 | 0.03 | 0.0335 | 27.83 | 0.18 |
| 420 | 0.03 | 0.0302 | 25.17 | 0.19 |
| 450 | 0.025 | 0.0314 | 31.00 | 0.14 |
| 500 | 0.025 | 0.0258 | 25.79 | 0.16 |
| 510 | 0.025 | 0.0248 | 24.80 | 0.16 |
| 530 | 0.024 | 0.0239 | 24.90 | 0.15 |
| 635 | 0.018 | 0.022 | 30.25 | 0.10 |
| 635 | 0.02 | 0.02 | 25.00 | 0.13 |
| 800 | 0.016 | 0.0164 | 25.62 | 0.10 |
産業用途
BZ スクエア ワイヤー メッシュは、さまざまな分野で気体と液体を分離するための重要な素材です。
・石油および化学: 油の濾過と化学繊維の製造。
・鉱業と冶金: スクリーニングと培地分離。
・食品と医薬品: 衛生的なろ過と医薬品の処理。
・製造: ゴムおよびタイヤ製造業。
カスタム ソリューションが必要ですか?
ご要望に応じて、鉄、アルミニウム、真鍮、銅、ニッケルメッシュなどのカスタム材料を提供します。
今すぐお問い合わせを送信してください↘︎