製品パラメータ

![]() | ||||
| 品目番号 | ケーブル直径 | メッシュ開口部のサイズ | ||
| インチ | mm | インチ | mm | |
| BZ-3212W | 1/8 | 3.2 | 4.75×4.75 | 120×120 |
| BZ-3210W | 1/8 | 3.2 | 4×4 | 102×102 |
| BZ-3290W | 1/8 | 3.2 | 3.55×3.55 | 90×90 |
| BZ-3276W | 1/8 | 3.2 | 3×3 | 76×76 |
| BZ-3250W | 1/8 | 3.2 | 2×2 | 51×51 |
| BZ-2410W | 3/32 | 2.4 | 4×4 | 102×102 |
| BZ-2490W | 3/32 | 2.4 | 3.55×3.55 | 90×90 |
| BZ-2476W | 3/32 | 2.4 | 3×3 | 76×76 |
| BZ-2460W | 3/32 | 2.4 | 2.4×2.4 | 60×60 |
| BZ-2450W | 3/32 | 2.4 | 2×2 | 51×51 |
| BZ-2076W | 5/64 | 2.0 | 3×3 | 76×76 |
| BZ-2060W | 5/64 | 2.0 | 2.4×2.4 | 60×60 |
| BZ-2050W | 5/64 | 2.0 | 2×2 | 51×51 |
| BZ-2038W | 5/64 | 2.0 | 1-1/2×1-1/2 | 38×38 |
| BZ-1676W | 1/16 | 1.6 | 3×3 | 76×76 |
| BZ-1650W | 1/16 | 1.6 | 2×2 | 51×51 |
| BZ-1638W | 1/16 | 1.6 | 1-1/2×1-1/2 | 38×38 |
| BZ-1630W | 1/16 | 1.6 | 1.2×1.2 | 30×30 |
| BZ-1625W | 1/16 | 1.6 | 1×1 | 25.4×25.4 |
| BZ-1238W | 3/64 | 1.2 | 1-1/2×1-1/2 | 38×38 |
| BZ-1230W | 3/64 | 1.2 | 1.2×1.2 | 30×30 |
| BZ-1225W | 3/64 | 1.2 | 1×1 | 25.4×25.4 |
| BZ-1220W | 3/64 | 1.2 | 4/5×4/5 | 20×20 |
用途
柔軟なステンレス鋼ケーブルメッシュ、 織り込みタイプ 特に、動物か鳥かごでよく使用され、とも呼ばれます。 動物園メッシュ。メッシュは強い引張強度と高い柔軟性、高い透明性、広いスパンを備えています。の 柔軟なステンレス鋼ケーブルメッシュ 他のメッシュ製品と比較して、実用性、安全性、美観性、耐久性など、多くの面でかけがえのない利点があります。
![]() | ![]() | ![]() |
| ステンレススチールケーブル黒色酸化メッシュ | ステンレススチールケーブル黒色酸化メッシュ | ステンレススチールケーブル黒色酸化メッシュ |
INQUIRY FOR OUR PRODUCT